<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Oggi &#187; Articoli e Curiosità</title>
	<atom:link href="http://www.businessoggi.com/category/articoli-e-curiosita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessoggi.com</link>
	<description>il mondo del business a 360°</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 13:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;India Crea Un Laptop di 35 Dollari Per le Scuole</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/lindia-crea-un-laptop-di-35-dollari-per-le-scuole</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/lindia-crea-un-laptop-di-35-dollari-per-le-scuole#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Trend e Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; soltanto un prototipo, ma presto diventerà un prodotto reale. Stiamo parlando di un portatile touchscreen molto ma molto economico, costerà soltanto 35 dollari. Sarebbe un ottimo prodotto in un paese povero come l&#8217;India, dove potrebbe aiutare molti studenti a studiare con l&#8217;aiuro di nuovi e utili strumenti informatici. Infatti è proprio questo lo scopo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://imgur.com/6oiR7.jpg" alt="" width="150" height="194" />E&#8217; soltanto un prototipo, ma presto diventerà un prodotto reale. Stiamo parlando di un portatile touchscreen molto ma molto economico, costerà soltanto 35 dollari. Sarebbe un ottimo prodotto in un paese povero come l&#8217;India, dove potrebbe aiutare molti studenti a studiare con l&#8217;aiuro di nuovi e utili strumenti informatici.<br />
Infatti è proprio questo lo scopo per cui è stato creato, offire agli studenti migliori strumenti, ed aiutare di conseguenza la crescita economica. Il portatile è nato dopo una lunga collaborazione tra l&#8217;Indian Institute of Technology e l&#8217; Indian Institute of Science.</p>
<p>Il laptop è dotato di ogni software e strumenti necessari per la comunicazione e la formazione, come browser internet, media player, strumenti per videoconferenze, e tanto altro. Il Governo si è già attivato per installare internet a banda larga in ben 22,000 università, per fare in modo che gli studenti possano sfruttare tutte le funzioni del nuovo prodotto.</p>
<p>Gli istituti che hanno creato il prodotto sono già in contatto con una serie di produttori per il lancio su larga scala.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/e5aej_n43SM" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/e5aej_n43SM"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/lindia-crea-un-laptop-di-35-dollari-per-le-scuole/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa 7,200 £, Il Servizio di Lavaggio Auto Più Caro Al Mondo</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/costa-7200-il-servizio-di-lavaggio-auto-piu-caro-al-mondo</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/costa-7200-il-servizio-di-lavaggio-auto-piu-caro-al-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Gurcharn Sahota è un ragazzo di 30 anni che ha avuto la geniale idea di avviare un&#8217;attività di lavaggio di auto di lusso per ricchi inglesi. Londra è la capitale della finanza, con ricchi banchieri, trader e finanzieri, molti dei quali non hanno problemi a sborsare la modica cifra di 8,608.48 € per far tornare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://imgur.com/r5bJs.jpg" alt="" width="304" height="156" /></p>
<p>Gurcharn Sahota è un ragazzo di 30 anni che ha avuto la geniale idea di avviare un&#8217;attività di lavaggio di auto di lusso per ricchi inglesi. Londra è la capitale della finanza, con ricchi banchieri, trader e finanzieri, molti dei quali non hanno problemi a sborsare la modica cifra di 8,608.48 € per far tornare nuova la propria Ferrari o Lamborghini.</p>
<p>Attenzione, non è che sia un lavoro facile, Gurcharn è un ragazzo serio ed onesto, il suo servizio non è nemmeno paragonabile a quello offerto dal miglior autolavaggio di tutta la Gran Bretagna. Gurcharn impiega circa 250 ore per pulire un&#8217;automobile, ed usa strumenti di precisione e prodotti che costano migliaia di dollari. Basta pensare che una delle cere che usa costa 9,800 € a tubetto.</p>
<p>Per molti saranno cifre assurde, ma i ricchi appassionati di auto sono ben disposti a pagare oltre 8,000 € per un servizio del genere, poi se pensiamo che si tratta di auto che costano oltre 200,000 € allora tutto ha senso.</p>
<p>Molti di noi invidieranno Gurchan, che ogni giorno accarezza le più belle auto mai create.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/U2sbh54_g2c&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/U2sbh54_g2c&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/costa-7200-il-servizio-di-lavaggio-auto-piu-caro-al-mondo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniziò Barattando un Cellulare Usato, Adesso Ha una Porsche</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/inizio-barattando-un-cellulare-usato-adesso-ha-un-porsche</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/inizio-barattando-un-cellulare-usato-adesso-ha-un-porsche#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Steven Ortiz, uno studente di soli 17 anni, è l&#8217;unico ad avere una Porsche alla Charter Oak High School, e probabilmente anche tra le scuole di parte dell&#8217;America. Steven non ha comprato la Porsche, ma è arrivato ad averla dopo una serie di baratti durata ben 2 anni; una cosa molto curiosa. Tutto iniziò 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://i.imgur.com/ZjTnP.jpg" alt="" width="520" height="361" /></p>
<p>Steven Ortiz, uno studente di soli 17 anni, è l&#8217;unico ad avere una Porsche alla Charter Oak High School, e probabilmente anche tra le scuole di parte dell&#8217;America.</p>
<p>Steven non ha comprato la Porsche, ma è arrivato ad averla dopo una serie di baratti durata ben 2 anni; una cosa molto curiosa.<br />
Tutto iniziò 2 anni fa, quando tramite Craiglist (famoso sito di annunci) Steven scambiò un vecchio cellulare con un modello più alla moda, e ovviamente di maggior valore. Quel primo baratto fu seguito da altri 13, fino ad arrivare ad una Porsche Boxter S del 2000.</p>
<p>Steven non è il primo a fare una cosa del genere; infatti, anni fa qualcuno iniziò da una graffetta, per arrivare poi ad una casa. Incredibile ma vero.</p>
<p>Ecco aluni passaggi della serie di baratti. Vecchio telefono&#8211;&gt;altro telefono migliore&#8211;&gt;i-Pod touch&#8211;&gt;serie di giornali dirt bikes&#8211;&gt;MacBook Pro&#8211;&gt;Toyota 4Runner del 1987&#8211;&gt;golf cart&#8211;&gt;motocross&#8211;&gt;moto da strada. Dopo una serie di scambi di auto Steven arriva alla Boxter.</p>
<p>Photo credit: <a href="http://imgur.com/ZjTnP.jpg">San Gabriel Valley Tribune</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/inizio-barattando-un-cellulare-usato-adesso-ha-un-porsche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paese Che Vai, Kit Kat Che Trovi</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/paese-che-vai-kit-kat-che-trovi</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/paese-che-vai-kit-kat-che-trovi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Marketiing e Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Da alcuni mesi la Nestè ha lanciato una nuova idea in Giappone, 19 gusti di Kit Kat che riflettono le specialità delle varie zone. Ogni gusto è venduto esclusivamente in quella determinata zona. Diciamo pure che sono dei Kit Kat a tiratura limitata, un pezzo da collezione. I gusti sono davvero tanti, dal melone yubari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/immaginekitkat.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-462" title="immaginekitkat" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/immaginekitkat-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a><br />
Da alcuni mesi la Nestè ha lanciato una nuova idea in Giappone, 19 gusti di Kit Kat che riflettono le specialità delle varie zone. Ogni gusto è venduto esclusivamente in quella determinata zona. Diciamo pure che sono dei Kit Kat a tiratura limitata, un pezzo da collezione.</p>
<p>I gusti sono davvero tanti, dal melone yubari e gran turco cotto dell&#8217;isola di Hokkaido, alla torta di formaggio alle fragole di Yokohama. Ci sono  persino i Kit Kat al wasabi, al thè, alla mela, ed ai fagioli verdi, che dire, incredibile.</p>
<p>Questa mossa creativa e geniale è proprio adatta ad un paese come il Giappone, dove le novità ed il settore del confezionamento vanno sempre a gonfie vele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/paese-che-vai-kit-kat-che-trovi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secondo Un Sondaggio, Molti Odiano Facebook</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/secondo-un-sondaggio-molti-odiano-facebook</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/secondo-un-sondaggio-molti-odiano-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Ieri, Martedì 21 luglio, sono usciti i dati sull&#8217;American Customer Satisfaction Index (ACSI), un indice che misura il livello di soddisfazione dei consumatori. Per la prima volta sono stati aggiunti alcuni siti social media, ed i risultati sono davvero interessanti, sorprendenti. Molti odiano Facebook, ci si trovano male. Strano ma vero, se consideriamo che è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/facebook.png"><img class="size-full wp-image-417 alignright" title="facebook" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/facebook.png" alt="" width="315" height="210" /></a></p>
<p>Ieri, Martedì 21 luglio, sono usciti i dati sull&#8217;American Customer Satisfaction Index (ACSI), un indice che misura il livello di soddisfazione dei consumatori. Per la prima volta sono stati aggiunti alcuni siti social media, ed i risultati sono davvero interessanti, sorprendenti.<br />
Molti odiano Facebook, ci si trovano male. Strano ma vero, se consideriamo che è attualmente il sito più visitato al mondo.<br />
Ancora peggio per MySpace.</p>
<p>Ma perchè questi strani dati su Facebook? Nessuno se lo aspettava, ed infatti la cosa ha suscitato scalpore in tutto il mondo. Andando nei dettagli scopriamo che le persone non si trovano bene con Facebook perchè continuano a riscontrare vari problemi:</p>
<ul>
<li>spam</li>
<li>problemi di navigazione</li>
<li>applicazioni con noiose e continue notifiche</li>
<li>problemi di privacy e sicurezza</li>
<li>tecnologia che gestisce le news</li>
</ul>
<p>E&#8217; strano che siano gli stessi utenti a riportare questa serie di problemi. Una domanda sorge spontanea, perchè continuano ad usarlo? Il motivo sta nel fatto che Facebook al momento ha una sorta di monopolio, è il leader, e la gente è forzata ad utilizzarlo se vuole continuare a tenersi in contatto con amici e parenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/secondo-un-sondaggio-molti-odiano-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Doccia Pieghevole Salvaspazio</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/la-doccia-pieghevole-salvaspazio</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/la-doccia-pieghevole-salvaspazio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Trend e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Problemi di spazio nel tuo bagno? Non c&#8217;è problema, una nuova società ha pensato proprio te, inventato una soluzione innovativa ed utile, &#8220;Foldind Shower&#8221;, una doccia pieghevole. Il concetto è molto semplice; la doccia si apre quando serve. Quando non viene utilizzata può essere facilmente chiusa sulla parete, salvando tanto spazio. La doccia è disponibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/20100713101.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-405" title="20100713101" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/20100713101.jpg" alt="" width="450" height="394" /></a><br />
Problemi di spazio nel tuo bagno? Non c&#8217;è problema, una nuova società ha pensato proprio te, inventato una soluzione innovativa ed utile, &#8220;Foldind Shower&#8221;, una doccia pieghevole.</p>
<p>Il concetto è molto semplice; la doccia si apre quando serve. Quando non viene utilizzata può essere facilmente chiusa sulla parete, salvando tanto spazio.<br />
La doccia è disponibile in vari formati, dimensioni e colori, per soddisfare qualsiasi esigenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/la-doccia-pieghevole-salvaspazio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una Tecnica di Vendita</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/marketing/una-tecnica-di-vendita</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/marketing/una-tecnica-di-vendita#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fare business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Una ragazza che studiava lontano dal suo paese mandò una lettera simile ai suoi genitori. Ciao mamma, ciao papà, scrivo per dirvi che non mi son fatta viva perchè qualche giorno fa c&#8217;è stato un incendio nel dormitorio, e per salvarmi mi son buttata dalla finestra del primo piano. Saltando ho colpito la recinzione con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/2752835362_4085bf394b.jpg"><img class="size-full wp-image-386 aligncenter" title="2752835362_4085bf394b" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/2752835362_4085bf394b.jpg" alt="" width="500" height="250" /></a>Una ragazza che studiava lontano dal suo paese mandò una lettera simile ai suoi genitori.</p>
<p>Ciao mamma, ciao papà,</p>
<p>scrivo per dirvi che non mi son fatta viva perchè qualche giorno fa c&#8217;è stato un incendio nel dormitorio, e per salvarmi mi son buttata dalla finestra del primo piano. Saltando ho colpito la recinzione con la testa, ed un ragazzo che passava mi ha soccorso. Vendendo che perdevo sangue mi ha accompagnata all&#8217;ospedale, dove mi hanno dato sei punti.<br />
Adesso mi frequento con questo ragazzo, ma non so come comportarmi perchè aspetto un bambino dal precedente, Jack.</p>
<p>Mamma, papà, non è vero niente, è soltanto che ho preso una C in matematica.</p>
<p>Sembrerà incredibile, ma i genitori non hanno nemmeno fatto caso alla C perchè hanno tirato un sospiro di sollievo. Questa è più o meno la storia che viene raccontata per spiegare come il modo in cui viene presa una notizia può variare a seconda se questa sia isolata o data in vicinanza di un&#8217;altra più pesante/importante.<br />
Se vuoi sminuire qualcosa devi fare in modo che il destinatario la possa paragonare a qualcosa di più importante.</p>
<p>Passiamo al fare azienda. Mettiamo che tu abbia un negozio di abbigliamento. Se un tuo cliente compra un vestito da 499,00 €, sarà facilissimo vendergli un prodotto che costi molto meno come una maglietta da 50,00 € o una cravatta da 40,00 € che si abbinano bene con il vestito. Questi ultimi prezzi risulteranno ridicoli rispetto ai 499,00, e probabilmente comprerà la maglietta o la cravatta.</p>
<p>Sembra strano, ma se appena entrato in negozio gli avessi proposto la maglietta o la cravatta i prezzi li avrebbe percepiti diversamente, magari carissimi.</p>
<p>Questa è una tecnica che insegnano ai dipendenti di molte catene come McDonalds, FootLocker ecc. Pensa, soltanto con la domanda &#8220;vuole anche le patatine&#8221;? McDonalds fa 15,000,000 $ in più l&#8217;anno.<br />
Se magari vai alla Foot Locker il commesso ti chiede se vuoi un kit per pulire le scarpe o un paio di lacci.</p>
<h4>Photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/ajdagregorcic/">Ajda Gregorcic</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/marketing/una-tecnica-di-vendita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei Una Figura Chiave o Un Ingranaggio?</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/marketing/sei-una-figura-chiave-o-un-ingranaggio</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/marketing/sei-una-figura-chiave-o-un-ingranaggio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[In questo periodo ho scoperto il piacere di leggere i best seller sul marketing e business in generale. Sono libri che un appassionato divora in poche ore; libri che non riesci a smettere di leggere e rileggere perchè ti aprono veramente la mente su come stanno veramente le cose nel mondo degli affari. Pochi giorni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/4482091549_ec40e48c86_m.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-376" title="4482091549_ec40e48c86_m" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/4482091549_ec40e48c86_m.jpg" alt="" width="160" height="240" /></a>In questo periodo ho scoperto il piacere di leggere i best seller sul marketing e business in generale. Sono libri che un appassionato divora in poche ore; libri che non riesci a smettere di leggere e rileggere perchè ti aprono veramente la mente su come stanno veramente le cose nel mondo degli affari.</p>
<p>Pochi giorni fa ho comprato &#8220;La chiave di svolta. Scegli di essere indispensabile&#8221;, l&#8217;ultimo best seller di Seth Godin.<br />
In sintesi dice che per avere successo nel mondo degli affari e del lavoro devi essere una figura chiave, una persona di cui l&#8217;azienda non può fare a meno.<br />
Il sistema scolastico e la società, soprattutto dolo la rivoluzione industriale, ci hanno abituato al fatto che bisogna essere un ingranaggio del sistema, un numero, uno come tanti che fa arricchire qualcuno. Quando sei uno come tanti, un ingranaggio, sei facilmente sostituibile con qualcuno che faccia lo stesso a minor costo.<br />
La scuola uccide la creatività, impone regole, fai questo e fai quello, impara la metematica, la fisica, la chimica e le altre materie più importanti.</p>
<p>E&#8217; questo il problema, c&#8217;è una gerarchia nelle materie che è rimasta sin dalla rivoluzione industriale. Sai perchè? Perchè durante quest&#8217;ultima bisognava preparare le persone a lavorare nell&#8217;industria, e di certo non erano musica e materie simili a prepararti al lavoro. Questa gerarchia purtroppo è rimasta, penalizzando le materie che danno sfogo alla creatività.</p>
<p>Non puoi essere indispensabile se non sei creativo. Se sei indispensabile le aziende fanno a pugni per averti, e soprattutto sei insostitubile. Attenzione, non si parla di creatività per fare un quadro o il grafico pubblicitario, ma di essere una persona creativa e che prende iniziative in quello che fa, di qualsiasi cosa i tratti.</p>
<p>Sai cos&#8217;è un curriculum? E&#8217; una domanda di presentazione per diventare un ingranaggio. I talenti non li trovano di certo con i curriculum, ma generalmente li trovano perchè sono stati notati per le loro opere/lavori.</p>
<p>La scuola è importante, ma ricorda che devi fare di tutto per mostrare la tua creatività in quello che più ti piace, e solo così sarai indispensabile per le aziende.</p>
<h5>photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/pietel/">Pieter Baert</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/marketing/sei-una-figura-chiave-o-un-ingranaggio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Logo Google Sostituito con Pac-Man è Costato oltre 120 Milioni di Dollari alle Imprese</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/il-logo-google-sostituito-con-pac-man-e-costato-oltre-120-milioni-di-dollari-alle-imprese</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/il-logo-google-sostituito-con-pac-man-e-costato-oltre-120-milioni-di-dollari-alle-imprese#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[La scorsa settimana il leggendario Pac-Man ha compiuto 30 anni, e Google ha festeggiato con i suoi visitatori sostituendo il logo con Pac-Ma stesso. Non è stato facile per nessuno trattenersi, e tutti ci siamo messi a fare qualche partitina. Questo passatempo è costato alle compagnie 120 milioni di dollari;  sì, perchè un&#8217;infinità di dipendenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/05/googlepacman.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-368" title="googlepacman" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/05/googlepacman.jpg" alt="" width="575" height="192" /></a></p>
<p>La scorsa settimana il leggendario Pac-Man ha compiuto 30 anni, e Google ha festeggiato con i suoi visitatori sostituendo il logo con Pac-Ma stesso. Non è stato facile per nessuno trattenersi, e tutti ci siamo messi a fare qualche partitina.</p>
<p>Questo passatempo è costato alle compagnie 120 milioni di dollari;  sì, perchè un&#8217;infinità di dipendenti si sono messi a giocare per ore e ore.</p>
<p>Qualcuno si è preso la briga di fare alcuni calcoli, e considerando il tempo in più che i visitatori hanno trascorso sulla pagina principale di Google, quanto percepito mediamente per ora, e tanto altro&#8230;è uscita fuori quella cifra, oltre 120 milioni di dollari pagati a dipendenti che invece di lavorare hanno giocato.</p>
<address>photo credit: <a href="http://www.google.it">google</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/il-logo-google-sostituito-con-pac-man-e-costato-oltre-120-milioni-di-dollari-alle-imprese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>740 Miliardi Gli Sms Mandati Nel 2009</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/740-miliardi-gli-sms-mandati-nel-2009</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/740-miliardi-gli-sms-mandati-nel-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Anche durante un momento di recessione, non si è potuto fare a meno di risparmiare sulle comunicazioni tramite cellulare, anzi, c&#8217;è stata un&#8217;esplosione nel settore della telefonia, soprattutto per quanto riguarda gli sms. Secondo l&#8217;associazione dell&#8217;industria dei telefoni cellulari, durante il 2009 c&#8217;è stato un incremento degli abbonamenti, del traffico e, ovviamente, dei ripetitori. Pensate, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche durante un momento di recessione, non si è potuto fare a meno di risparmiare sulle comunicazioni tramite cellulare, anzi, c&#8217;è stata un&#8217;esplosione nel settore della telefonia, soprattutto per quanto riguarda gli sms.</p>
<p>Secondo l&#8217;associazione dell&#8217;industria dei telefoni cellulari, durante il 2009 c&#8217;è stato un incremento degli abbonamenti, del traffico e, ovviamente, dei ripetitori.</p>
<p>Pensate, durante il 2009, sono stati scambiati 740 miliardi di sms, che equivalgono a 4.1 miliardi al giorno. Quasi il doppio rispetto al 2008.<br />
I dati riguardano gli USA, ma lo stesso trend è stato riscontrato in Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/740-miliardi-gli-sms-mandati-nel-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
