<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Oggi &#187; Trend e Novità</title>
	<atom:link href="http://www.businessoggi.com/category/trend-e-novita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessoggi.com</link>
	<description>il mondo del business a 360°</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 13:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;India Crea Un Laptop di 35 Dollari Per le Scuole</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/lindia-crea-un-laptop-di-35-dollari-per-le-scuole</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/lindia-crea-un-laptop-di-35-dollari-per-le-scuole#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Trend e Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; soltanto un prototipo, ma presto diventerà un prodotto reale. Stiamo parlando di un portatile touchscreen molto ma molto economico, costerà soltanto 35 dollari. Sarebbe un ottimo prodotto in un paese povero come l&#8217;India, dove potrebbe aiutare molti studenti a studiare con l&#8217;aiuro di nuovi e utili strumenti informatici. Infatti è proprio questo lo scopo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://imgur.com/6oiR7.jpg" alt="" width="150" height="194" />E&#8217; soltanto un prototipo, ma presto diventerà un prodotto reale. Stiamo parlando di un portatile touchscreen molto ma molto economico, costerà soltanto 35 dollari. Sarebbe un ottimo prodotto in un paese povero come l&#8217;India, dove potrebbe aiutare molti studenti a studiare con l&#8217;aiuro di nuovi e utili strumenti informatici.<br />
Infatti è proprio questo lo scopo per cui è stato creato, offire agli studenti migliori strumenti, ed aiutare di conseguenza la crescita economica. Il portatile è nato dopo una lunga collaborazione tra l&#8217;Indian Institute of Technology e l&#8217; Indian Institute of Science.</p>
<p>Il laptop è dotato di ogni software e strumenti necessari per la comunicazione e la formazione, come browser internet, media player, strumenti per videoconferenze, e tanto altro. Il Governo si è già attivato per installare internet a banda larga in ben 22,000 università, per fare in modo che gli studenti possano sfruttare tutte le funzioni del nuovo prodotto.</p>
<p>Gli istituti che hanno creato il prodotto sono già in contatto con una serie di produttori per il lancio su larga scala.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/e5aej_n43SM" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/e5aej_n43SM"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/lindia-crea-un-laptop-di-35-dollari-per-le-scuole/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provare Il Makeup Virtualmente con Cosmetic Mirror</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/provare-il-makeup-virtualmente-con-cosmetic-mirror</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/provare-il-makeup-virtualmente-con-cosmetic-mirror#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Shiseido, nota compagnia di prodotti cosmetici, ha trovato una grande soluzione per provare il makeup senza dover applicarlo realmente. Il Digital Cosmetic Mirror è un display interattivo che ti permette di testare nuovi prodotti mediante una sorta di realtà virtuale. L&#8217;utilizzo di questo dispositivo è molto semplice; basta posizionarsi di fronte al monitor, e l&#8217;apparecchio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shiseido, nota compagnia di prodotti cosmetici, ha trovato una grande soluzione per provare il makeup senza dover applicarlo realmente. Il Digital Cosmetic Mirror è un display interattivo che ti permette di testare nuovi prodotti mediante una sorta di realtà virtuale.</p>
<p><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/digital-cosmetic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-467" title="digital cosmetic" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/digital-cosmetic.jpg" alt="" width="400" height="196" /></a></p>
<p>L&#8217;utilizzo di questo dispositivo è molto semplice; basta posizionarsi di fronte al monitor, e l&#8217;apparecchio prenderà l&#8217;immagine del volto sul quale verranno applicati i prodotti cosmetici. Mediante il touchscreen è possibile scegliere prodotti e colori da applicare alla propria foto. Se il risultato sarà di tuo gradimendo, allora potrai procedere con l&#8217;acquisto dei prodotti.</p>
<p>Per adesso l&#8217;idea è utilizzata in Giappone, ma non si esclude l&#8217;imminente esportazione nel resto del mondo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/R5zZ5qZP5Ok&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/R5zZ5qZP5Ok&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/provare-il-makeup-virtualmente-con-cosmetic-mirror/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Doccia Pieghevole Salvaspazio</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/la-doccia-pieghevole-salvaspazio</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/la-doccia-pieghevole-salvaspazio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Trend e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Problemi di spazio nel tuo bagno? Non c&#8217;è problema, una nuova società ha pensato proprio te, inventato una soluzione innovativa ed utile, &#8220;Foldind Shower&#8221;, una doccia pieghevole. Il concetto è molto semplice; la doccia si apre quando serve. Quando non viene utilizzata può essere facilmente chiusa sulla parete, salvando tanto spazio. La doccia è disponibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/20100713101.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-405" title="20100713101" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/20100713101.jpg" alt="" width="450" height="394" /></a><br />
Problemi di spazio nel tuo bagno? Non c&#8217;è problema, una nuova società ha pensato proprio te, inventato una soluzione innovativa ed utile, &#8220;Foldind Shower&#8221;, una doccia pieghevole.</p>
<p>Il concetto è molto semplice; la doccia si apre quando serve. Quando non viene utilizzata può essere facilmente chiusa sulla parete, salvando tanto spazio.<br />
La doccia è disponibile in vari formati, dimensioni e colori, per soddisfare qualsiasi esigenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/la-doccia-pieghevole-salvaspazio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Kindle Books Superano I Libri Cartacei su Amazon</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/i-kindle-books-superano-i-libri-cartacei-su-amazon</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/i-kindle-books-superano-i-libri-cartacei-su-amazon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce & Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Trend e Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Sinceramente non credevo che sarebbe successo, ma durante gli ultimi mesi i Kindle Books hanno superato i libri cartacei. In un report rilasciato negli ultimi giorni, Amazon afferma che negli ultimi tre mesi, ogni 130 libri cartacei venduti su Amazon, sono stati venduti 143 Kindle books. Nell&#8217;ultimo mese si parla invece di 180 Kindle ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/lettore-kindle.jpg"><img class="size-full wp-image-395 aligncenter" title="lettore kindle" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/lettore-kindle.jpg" alt="" width="240" height="199" /></a>Sinceramente non credevo che sarebbe successo, ma durante gli ultimi mesi i Kindle Books hanno superato i libri cartacei. In un report rilasciato negli ultimi giorni, Amazon afferma che negli ultimi tre mesi, ogni 130 libri cartacei venduti su Amazon, sono stati venduti 143 Kindle books. Nell&#8217;ultimo mese si parla invece di 180 Kindle ogni 100 cartacei.</p>
<p>Per chi non lo sapesse, il Kindle è un<strong> lettore di eBooks</strong> commercializzato da Amazon.</p>
<p>Molti credevano che questo sorpasso non ci sarebbe mai stato perchè i libri classici sono intramontabili, non ci si stanca mai. Con dati alla mano le cose sono ben diverse. Il Kindle è il prodotto più venduto su Amazon, il più desiderato, il più regalato e amato.<br />
Ciò non significa che il cartaceo è in crisi, ma solamente che si vendono più Kindle.</p>
<p>Sono sicuramente momenti importanti questi, si notano cambiamenti di trend e nuove <strong>opportunità di business</strong>.</p>
<h4>photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/dekuwa/">Dekuwa</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/i-kindle-books-superano-i-libri-cartacei-su-amazon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una Sola Tv, Due Programmi per Due Persone</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/una-sola-tv-due-programmi-per-due-persone</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/una-sola-tv-due-programmi-per-due-persone#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Trend e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Ogni sera dopo cena, quasi in ogni famiglia c&#8217;è la classica lotta per il telecomando. Avrà pesanto a questo l&#8217;inventore di una geniale soluzione, una tv che permette di vedere due programmi diversi a seconda dell&#8217;angolazione. Hai capito bene, due persone sullo stesso divano, possono vedere due programmi differenti. Ecco il video per capirne meglio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni sera dopo cena, quasi in ogni famiglia c&#8217;è la classica lotta per il telecomando. Avrà pesanto a questo l&#8217;inventore di una geniale soluzione, una tv che permette di vedere due programmi diversi a seconda dell&#8217;angolazione.<br />
Hai capito bene, due persone sullo stesso divano, possono vedere due programmi differenti.</p>
<p>Ecco il video per capirne meglio il funzionamento</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MT0x8wDBDtM" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/MT0x8wDBDtM"></embed></object></p>
<p>Per l&#8217;audio? Credo che la soluzione siano le cuffie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/una-sola-tv-due-programmi-per-due-persone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva il Natale; Cosa Compreranno Gli Italiani?</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/arriva-il-natale-cosa-compreranno-gli-italiani</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/arriva-il-natale-cosa-compreranno-gli-italiani#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Il Natale è alle porte, e la gente inizia il classico giro dei negozi per le compere, addobbi e regali. No, non è presto per i regali, molti pensano di risparmiare comprando un pò prima, anzi, tantissime persone comprano anche l&#8217;anno prima. Cosa hanno in mente di comprare quest&#8217;anno gli Italiani? Ci sono delle novità? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2009/12/cane-natale.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-106" title="cane natale" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2009/12/cane-natale-293x300.jpg" alt="" width="293" height="300" /></a></p>
<p>Il Natale è alle porte, e la gente inizia il classico giro dei negozi per le compere, addobbi e regali. No, non è presto per i regali, molti pensano di risparmiare comprando un pò prima, anzi, tantissime persone comprano anche l&#8217;anno prima.<br />
Cosa hanno in mente di <strong>comprare </strong>quest&#8217;anno gli <strong>Italiani</strong>? Ci sono delle <strong>novità</strong>? Dei <strong>trend</strong>? Andiamo a guardare tra le ricerche. I dati sono utili sia ai negozianti o imprenditori in generale, sia al privato che magari potrebbe avere qualche nuova idea per gli acquisti.<br />
<span id="more-103"></span>Inizio col comunicare una stranezza che molti non si aspettano, gli italiani iniziano a cercare idee per il Natale già dai mesi di agosto settembre. Si, lo so, sembra strano, molti sono ancora al mare e già pensano al Natale. Il grafico parla chiaro.</p>
<p><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2009/12/grafico-trend-natale.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-104" title="grafico trend natale" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2009/12/grafico-trend-natale-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
<p>Cosa cercano?<br />
Di tutto. Rimanendo sul termine &#8220;Natale&#8221; in generale, quello che la gente cerca sul web sono &#8220;mercatibi  di Natale&#8221;, &#8220;natale 2009&#8243;, &#8220;vacanze natale&#8221;,<br />
&#8220;addobbi Natale&#8221;, &#8220;giochi Natale&#8221; e tanto altro, insomma, quello che la gente cerca ogni anno.</p>
<p>Molto cercato l&#8217;albero di Natale artificiale, soprattutto bianco. Molte ricerche anche sulle decorazioni bianche.</p>
<p>Non c&#8217;è bisogno di dire che sono tante le ricerche di Natale associate ad <a href="http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/hello-kitty-il-successo-continua">Hello Kitty</a>. Rimane un trend per ogni stagione con il quale non si sbaglia mai.</p>
<pre>photocredit: <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.it">samikki</a></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/arriva-il-natale-cosa-compreranno-gli-italiani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animal Hands, Tatuaggio Removibile Per Giocare Con i Bimbi</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/animal-hands-tatuaggio-removibile-per-giocare-con-i-bimbi</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/animal-hands-tatuaggio-removibile-per-giocare-con-i-bimbi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Un famoso designer spagnolo ha estratto dalla sua fantasia una simpaticissima idea, animali tatuabili sulla mano. Avete presente quando si gioca con i bambini facendo gli animali con le mani? Oppure con le ombre cinesi? Adesso con Animal Hands il giorco molto è più realistico. Potete tatuare sulle vostre mani animali come la zebra, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-42" title="animal hands tatuaggio removibile" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2009/12/animal-hands-tatuaggio-removibile.jpg" alt="" width="204" height="107" /><br />
Un famoso designer spagnolo ha estratto dalla sua fantasia una simpaticissima idea, animali tatuabili sulla mano.<br />
<span id="more-40"></span><br />
Avete presente quando si gioca con i bambini facendo gli animali con le mani? Oppure con le ombre cinesi? Adesso con Animal Hands il giorco molto è più realistico. Potete tatuare sulle vostre mani animali come la zebra, il coccodrillo, la giraffa e tanti altri ancora.</p>
<p>Viene venduto a confezioni di otto tatuaggi con animali differenti, sicuro e semplice da applicare (con acqua).</p>
<p>E&#8217; un&#8217;ottima idea per chi cerca novità nel settore dei giocattoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/animal-hands-tatuaggio-removibile-per-giocare-con-i-bimbi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Kitty, il Successo Continua</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/hello-kitty-il-successo-continua</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/hello-kitty-il-successo-continua#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Hello Kitty è un marchio nato a Tokyo nel 1974 grazie all&#8217;azienda Sanrio. Nonostante l&#8217;età abbastanza datata, il gattino di Hello Kitty è abbastanza giovane per molti italiani. E&#8217; un brand che ha conquistato e continua a conquistare ogni giorno migliaia di persone di tutte le età, dalle bambine di 1 anno agli adulti. Questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5" title="hello kitty" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2009/12/hello-kitty1.jpg" alt="" width="101" height="122" />Hello Kitty è un marchio nato a Tokyo nel 1974 grazie all&#8217;azienda Sanrio. Nonostante l&#8217;età abbastanza datata, il gattino di Hello Kitty è abbastanza giovane per molti italiani. E&#8217; un brand che ha conquistato e continua a conquistare ogni giorno migliaia di persone di tutte le età, dalle bambine di 1 anno agli adulti. Questo è dovuto anche al fatto che il range di prodotti Hello Kitty abbraccia molte nicchie, dalle biciclette e accessori per piccoli fino ad arrivare alle bellissime borse per ragazze.<br />
<span id="more-3"></span></p>
<p>Insomma, quando il gattino tocca una nicchia, questa diventa un business d&#8217;oro. Ogni giorno, negozianti di qualsiasi settore, spinti dalle giornaliere richieste dei clienti, sono alla disperata ricerca di un fornitore Hello Kitty.<br />
Possiamo vedere il successo del marchio con dati ufficiali provenienti motori di ricerca. Pensate, solo su Google Italia ci sono 70,000 ricerche giornaliere; non solo, negli utlimi mesi le ricerche sono cresciute tra il 50 e il 3.000% ( dipende dai prodotti), e tutto sembra aumentare esponenzialmente.</p>
<p>Il seguente grafico mostra l&#8217;interesse nel tempo per i prodotti Hello Kitty.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6" title="Interesse Hello Kitty" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2009/12/Interesse-Hello-Kitty.jpg" alt="" width="500" height="228" /></p>
<p>Come si può vedere, negli ultimi mesi l&#8217;interesse sta crescendo esponenzialmente, siamo in pieno boom dei prodotti Hello Kitty.</p>
<p>Le ricerche riguardano più o meno tutti prodotti, dalla macchina Hello Kitty al computer Mac.</p>
<p>Se hai un&#8217;azienda non puoi non partecipare ad uno dei trend più incredibili degli ultimi anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/hello-kitty-il-successo-continua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
