<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Oggi</title>
	<atom:link href="http://www.businessoggi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessoggi.com</link>
	<description>il mondo del business a 360°</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 13:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;India Crea Un Laptop di 35 Dollari Per le Scuole</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/lindia-crea-un-laptop-di-35-dollari-per-le-scuole</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/lindia-crea-un-laptop-di-35-dollari-per-le-scuole#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Trend e Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; soltanto un prototipo, ma presto diventerà un prodotto reale. Stiamo parlando di un portatile touchscreen molto ma molto economico, costerà soltanto 35 dollari. Sarebbe un ottimo prodotto in un paese povero come l&#8217;India, dove potrebbe aiutare molti studenti a studiare con l&#8217;aiuro di nuovi e utili strumenti informatici. Infatti è proprio questo lo scopo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://imgur.com/6oiR7.jpg" alt="" width="150" height="194" />E&#8217; soltanto un prototipo, ma presto diventerà un prodotto reale. Stiamo parlando di un portatile touchscreen molto ma molto economico, costerà soltanto 35 dollari. Sarebbe un ottimo prodotto in un paese povero come l&#8217;India, dove potrebbe aiutare molti studenti a studiare con l&#8217;aiuro di nuovi e utili strumenti informatici.<br />
Infatti è proprio questo lo scopo per cui è stato creato, offire agli studenti migliori strumenti, ed aiutare di conseguenza la crescita economica. Il portatile è nato dopo una lunga collaborazione tra l&#8217;Indian Institute of Technology e l&#8217; Indian Institute of Science.</p>
<p>Il laptop è dotato di ogni software e strumenti necessari per la comunicazione e la formazione, come browser internet, media player, strumenti per videoconferenze, e tanto altro. Il Governo si è già attivato per installare internet a banda larga in ben 22,000 università, per fare in modo che gli studenti possano sfruttare tutte le funzioni del nuovo prodotto.</p>
<p>Gli istituti che hanno creato il prodotto sono già in contatto con una serie di produttori per il lancio su larga scala.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/e5aej_n43SM" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/e5aej_n43SM"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/lindia-crea-un-laptop-di-35-dollari-per-le-scuole/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa 7,200 £, Il Servizio di Lavaggio Auto Più Caro Al Mondo</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/costa-7200-il-servizio-di-lavaggio-auto-piu-caro-al-mondo</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/costa-7200-il-servizio-di-lavaggio-auto-piu-caro-al-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Gurcharn Sahota è un ragazzo di 30 anni che ha avuto la geniale idea di avviare un&#8217;attività di lavaggio di auto di lusso per ricchi inglesi. Londra è la capitale della finanza, con ricchi banchieri, trader e finanzieri, molti dei quali non hanno problemi a sborsare la modica cifra di 8,608.48 € per far tornare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://imgur.com/r5bJs.jpg" alt="" width="304" height="156" /></p>
<p>Gurcharn Sahota è un ragazzo di 30 anni che ha avuto la geniale idea di avviare un&#8217;attività di lavaggio di auto di lusso per ricchi inglesi. Londra è la capitale della finanza, con ricchi banchieri, trader e finanzieri, molti dei quali non hanno problemi a sborsare la modica cifra di 8,608.48 € per far tornare nuova la propria Ferrari o Lamborghini.</p>
<p>Attenzione, non è che sia un lavoro facile, Gurcharn è un ragazzo serio ed onesto, il suo servizio non è nemmeno paragonabile a quello offerto dal miglior autolavaggio di tutta la Gran Bretagna. Gurcharn impiega circa 250 ore per pulire un&#8217;automobile, ed usa strumenti di precisione e prodotti che costano migliaia di dollari. Basta pensare che una delle cere che usa costa 9,800 € a tubetto.</p>
<p>Per molti saranno cifre assurde, ma i ricchi appassionati di auto sono ben disposti a pagare oltre 8,000 € per un servizio del genere, poi se pensiamo che si tratta di auto che costano oltre 200,000 € allora tutto ha senso.</p>
<p>Molti di noi invidieranno Gurchan, che ogni giorno accarezza le più belle auto mai create.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/U2sbh54_g2c&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/U2sbh54_g2c&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/costa-7200-il-servizio-di-lavaggio-auto-piu-caro-al-mondo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniziò Barattando un Cellulare Usato, Adesso Ha una Porsche</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/inizio-barattando-un-cellulare-usato-adesso-ha-un-porsche</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/inizio-barattando-un-cellulare-usato-adesso-ha-un-porsche#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Steven Ortiz, uno studente di soli 17 anni, è l&#8217;unico ad avere una Porsche alla Charter Oak High School, e probabilmente anche tra le scuole di parte dell&#8217;America. Steven non ha comprato la Porsche, ma è arrivato ad averla dopo una serie di baratti durata ben 2 anni; una cosa molto curiosa. Tutto iniziò 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://i.imgur.com/ZjTnP.jpg" alt="" width="520" height="361" /></p>
<p>Steven Ortiz, uno studente di soli 17 anni, è l&#8217;unico ad avere una Porsche alla Charter Oak High School, e probabilmente anche tra le scuole di parte dell&#8217;America.</p>
<p>Steven non ha comprato la Porsche, ma è arrivato ad averla dopo una serie di baratti durata ben 2 anni; una cosa molto curiosa.<br />
Tutto iniziò 2 anni fa, quando tramite Craiglist (famoso sito di annunci) Steven scambiò un vecchio cellulare con un modello più alla moda, e ovviamente di maggior valore. Quel primo baratto fu seguito da altri 13, fino ad arrivare ad una Porsche Boxter S del 2000.</p>
<p>Steven non è il primo a fare una cosa del genere; infatti, anni fa qualcuno iniziò da una graffetta, per arrivare poi ad una casa. Incredibile ma vero.</p>
<p>Ecco aluni passaggi della serie di baratti. Vecchio telefono&#8211;&gt;altro telefono migliore&#8211;&gt;i-Pod touch&#8211;&gt;serie di giornali dirt bikes&#8211;&gt;MacBook Pro&#8211;&gt;Toyota 4Runner del 1987&#8211;&gt;golf cart&#8211;&gt;motocross&#8211;&gt;moto da strada. Dopo una serie di scambi di auto Steven arriva alla Boxter.</p>
<p>Photo credit: <a href="http://imgur.com/ZjTnP.jpg">San Gabriel Valley Tribune</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/inizio-barattando-un-cellulare-usato-adesso-ha-un-porsche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provare Il Makeup Virtualmente con Cosmetic Mirror</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/provare-il-makeup-virtualmente-con-cosmetic-mirror</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/provare-il-makeup-virtualmente-con-cosmetic-mirror#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Shiseido, nota compagnia di prodotti cosmetici, ha trovato una grande soluzione per provare il makeup senza dover applicarlo realmente. Il Digital Cosmetic Mirror è un display interattivo che ti permette di testare nuovi prodotti mediante una sorta di realtà virtuale. L&#8217;utilizzo di questo dispositivo è molto semplice; basta posizionarsi di fronte al monitor, e l&#8217;apparecchio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shiseido, nota compagnia di prodotti cosmetici, ha trovato una grande soluzione per provare il makeup senza dover applicarlo realmente. Il Digital Cosmetic Mirror è un display interattivo che ti permette di testare nuovi prodotti mediante una sorta di realtà virtuale.</p>
<p><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/digital-cosmetic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-467" title="digital cosmetic" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/digital-cosmetic.jpg" alt="" width="400" height="196" /></a></p>
<p>L&#8217;utilizzo di questo dispositivo è molto semplice; basta posizionarsi di fronte al monitor, e l&#8217;apparecchio prenderà l&#8217;immagine del volto sul quale verranno applicati i prodotti cosmetici. Mediante il touchscreen è possibile scegliere prodotti e colori da applicare alla propria foto. Se il risultato sarà di tuo gradimendo, allora potrai procedere con l&#8217;acquisto dei prodotti.</p>
<p>Per adesso l&#8217;idea è utilizzata in Giappone, ma non si esclude l&#8217;imminente esportazione nel resto del mondo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/R5zZ5qZP5Ok&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/R5zZ5qZP5Ok&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/trend-e-novita/provare-il-makeup-virtualmente-con-cosmetic-mirror/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paese Che Vai, Kit Kat Che Trovi</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/paese-che-vai-kit-kat-che-trovi</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/paese-che-vai-kit-kat-che-trovi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Marketiing e Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Da alcuni mesi la Nestè ha lanciato una nuova idea in Giappone, 19 gusti di Kit Kat che riflettono le specialità delle varie zone. Ogni gusto è venduto esclusivamente in quella determinata zona. Diciamo pure che sono dei Kit Kat a tiratura limitata, un pezzo da collezione. I gusti sono davvero tanti, dal melone yubari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/immaginekitkat.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-462" title="immaginekitkat" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/immaginekitkat-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a><br />
Da alcuni mesi la Nestè ha lanciato una nuova idea in Giappone, 19 gusti di Kit Kat che riflettono le specialità delle varie zone. Ogni gusto è venduto esclusivamente in quella determinata zona. Diciamo pure che sono dei Kit Kat a tiratura limitata, un pezzo da collezione.</p>
<p>I gusti sono davvero tanti, dal melone yubari e gran turco cotto dell&#8217;isola di Hokkaido, alla torta di formaggio alle fragole di Yokohama. Ci sono  persino i Kit Kat al wasabi, al thè, alla mela, ed ai fagioli verdi, che dire, incredibile.</p>
<p>Questa mossa creativa e geniale è proprio adatta ad un paese come il Giappone, dove le novità ed il settore del confezionamento vanno sempre a gonfie vele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/paese-che-vai-kit-kat-che-trovi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal, Un Milione di Nuovi Account al Mese</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/internet/news/paypal-un-milione-di-nuovi-account-al-mese</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/internet/news/paypal-un-milione-di-nuovi-account-al-mese#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Per chi non lo sapesse, PayPal è una società di eBay. Quest&#8217;ultima ha comunicato gli utlimi risultati dei suoi guadagni per il secondo quadrimestre, evidenziando una grande crescita grazie alla corsa senza sosta di PayPal. I guadagni di eBay ammontano a circa 2 miliardi di dollari, con un guadagno netto di 412 milioni di dollari. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/immagine-ebay.png"><img class="alignright size-full wp-image-457" title="immagine ebay" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/immagine-ebay.png" alt="" width="210" height="87" /></a>Per chi non lo sapesse, PayPal è una società di eBay. Quest&#8217;ultima ha comunicato gli utlimi risultati dei suoi guadagni per il secondo quadrimestre, evidenziando una grande crescita grazie alla corsa senza sosta di PayPal.</p>
<p>I guadagni di eBay ammontano a circa 2 miliardi di dollari, con un guadagno netto di 412 milioni di dollari. Rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente, il guadagno netto è cresciuto del 18%.</p>
<p>Come si sarà intuito, gran parte del successo di eBay è dovuto all&#8217;incredibile crescita di PayPal, sulla quale il colosso delle aste sta puntando molto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/internet/news/paypal-un-milione-di-nuovi-account-al-mese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betable, Piattaforma di Scommesse, Riceve 3 Milioni di Dollari</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/internet/betable-piattaforma-di-scommesse-riceve-3-milioni-di-dollari</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/internet/betable-piattaforma-di-scommesse-riceve-3-milioni-di-dollari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Betable è una nuva piattaforma di scommesse con uno stile tipo Twitter, dove chiunque può scommettere su qualunque cosa, basta avere la maggiore età. La nuova start-up ha catturato l&#8217;attenzione del fondo Atomico, creato dai fondatori di Skype, Niklas Zennström e Janus Friis. Loro due ne sapranno pur qualcosa di buoni investimenti, ed è probabile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/immagine-betable.png"><img class="alignright size-full wp-image-447" title="immagine betable" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/immagine-betable.png" alt="" width="226" height="60" /></a><a href="https://www.betable.com/">Betable</a> è una nuva piattaforma di scommesse con uno stile tipo Twitter, dove chiunque può scommettere su qualunque cosa, basta avere la maggiore età. La nuova start-up ha catturato l&#8217;attenzione del fondo Atomico, creato dai fondatori di Skype, Niklas Zennström e Janus Friis. Loro due ne sapranno pur qualcosa di buoni investimenti, ed è probabile che Betable avrà sempre più un discreto successo.<br />
La somma ricevuta è di ben 3 milioni di dollari.</p>
<p>I guadagni di Betable provengono dal 10% sui profitti delle scommesse. Puoi depositare il denaro tramite Moneybookers o carta di credito.</p>
<p>Il sito è stato lanciato prima di tutto in Inghiltarra, dove le leggi del settore sono più permissive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/internet/betable-piattaforma-di-scommesse-riceve-3-milioni-di-dollari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Gratis Vs Hosting Personale &#8211; Pro e Contro</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/internet/blog-gratis-vs-hosting-personale-pro-e-contro</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/internet/blog-gratis-vs-hosting-personale-pro-e-contro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Meglio aprire un blog su uno dei tanti servizi gratis, senza spendere un solo centesimo, oppure è preferibile comprare uno spazio hosting? Andiamo a vedere i vantaggi dell&#8217;una e dell&#8217;altra soluzione. Per quanto riguarda la soluzione free, principalmente si ricorre a Blogger di Google, oppure a WordPress. Ovviamente, il primo vantaggio di un blog gratis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/2341698121_b349c401b4_m.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-440" title="2341698121_b349c401b4_m" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/2341698121_b349c401b4_m.jpg" alt="" width="200" height="240" /></a>Meglio aprire un blog su uno dei tanti servizi gratis, senza spendere un solo centesimo, oppure è preferibile comprare uno spazio hosting? Andiamo a vedere i vantaggi dell&#8217;una e dell&#8217;altra soluzione.</p>
<p>Per quanto riguarda la soluzione free, principalmente si ricorre a <a href="https://www.blogger.com">Blogger </a>di Google, oppure a <a href="https://www.blogger.com/start?pli=1&amp;auth=DQAAAKwAAADQ2akZm6Nk888LFddFQbrgRte_y8KDdfBAAz9fsy7z-MiV3KMHYV61ItbM0Y4RXHyEy5IdqdpF7bpRxZLxbspSI_kSAOvYdEfn9M-XoOHHS-TMjHk7-p3Max3ugypwcz9uL_v5HRt8hd_b-gk1W-skLta6Yqy-krIkCzlNcqWGxtOEIweuuy-7ZUo2m-DrB_rj_ZIkT5nRoORIJN0fKryRBpA9avT3_z_TLzQTJmGkiw">WordPress</a>.<br />
Ovviamente, il primo vantaggio di un blog gratis è il fatto di non dover pagare nulla. E&#8217; un&#8217;ottima soluzione per chi non ha un budget sufficiente per la soluzione a pagamento.</p>
<p>I blog gratis sono veloci e funzionali, e difficilmente danno problemi. Sono molto facili da capire ed utilizzare. Chiunque può aprire un blog in pochi minuti e capire tutte le funzionalità della piattaforma dopo soltanto un&#8217;ora.</p>
<p>Ovviamente, essendo una soluzione free, ottieni quello per cui paghi, e non mancano gli svantaggi. Uno dei primi svantaggi è rappresentato dall&#8217;URL poco professionale e difficile, troppo lunga. L&#8217;URL è il nome del dominio, l&#8217;indirizzo del tuo sito. Nei blog gratis nel tuo indirizzo è incluso anche il nome della piattaforma. Per esempio, il blog di Luca Rossi si presenterà nella forma www.lucarossi.blogspot.com ( nel caso di Blogger) o www.lucarossi.wordpress.com.<br />
<span id="more-426"></span><br />
Un indirizzo così lungo è più difficile da ricordare e da comunicare, con evidenti svantaggi, soprattutto se si tratta di un blog aziendale.</p>
<p>Un secondo svantaggio riguarda il design, abbastanza limitato. Almeno che tu non assuma un programmatore che modifichi il design del tuo blog, sarai costretto ad utilizzare i temi preimpostati.</p>
<p>Inoltre, ci sono stati casi in cui dei blog sono andati persi, perdendo tutto il materiale scritto dell&#8217;autore.</p>
<h3>Vantaggi di Un Blog Ospitato su Proprio Hosting e Dominio</h3>
<p>Comprare un servizio di hosting ed un dominio per il proprio blog non è sempre costoso, si parte da 30 € circa per un servizio discreto.<br />
Con questa soluzione hai una serie di vantaggi.</p>
<p>Uno dei primi vantaggi riguarda il SEO, ovvero il posizionamento nei motori di ricerca. In questo caso tutti i tuoi contenuti sono ospitati sul tuo spazio, ed andranno a migliorare il posizionamento del tuo sito principale e del tuo marchio.<br />
Generalmente, l&#8217;URL del blog della tua azienda si presenta nella forma www.tuaazienda.com/blog oppure www.blog.tuaazienda.com.</p>
<p>Secondo ed importantissimo vantaggio è il livello di flessibilità. Con un blog ospitato sul suto server puoi fare di tutto, sia a livello di design che di struttura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/internet/blog-gratis-vs-hosting-personale-pro-e-contro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa si Dice di Te Sul Web? Scoprilo con Google Alert</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/internet/cosa-si-dice-di-te-sul-web-scoprilo-con-google-alert</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/internet/cosa-si-dice-di-te-sul-web-scoprilo-con-google-alert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Ormai siamo arrivati ad un punto in cui siamo tutti sul web. Partecipiamo in modi diversi e su tanti siti, ed è spesso utile sapere cosa si dice di noi, anche per proteggere la nostra reputazione. Mettiamo il caso tu abbia un&#8217;azienda, un marchio. E&#8217; sicuramente utile sapere chi scrive, e cosa scrive su di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ormai siamo arriv<a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/ScreenHunter_01-Jun.-19-13.05.jpg"><img class="size-full wp-image-422 alignleft" title="ScreenHunter_01 Jun. 19  13.05" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/ScreenHunter_01-Jun.-19-13.05.jpg" alt="" width="171" height="52" /></a>ati ad un punto in cui siamo tutti sul web. Partecipiamo in modi diversi e su tanti siti, ed è spesso utile sapere cosa si dice di noi, anche per proteggere la nostra reputazione.</p>
<p>Mettiamo il caso tu abbia un&#8217;azienda, un marchio. E&#8217; sicuramente utile sapere chi scrive, e cosa scrive su di te, anche per rispondere ad eventuali richieste di un determinato cliente.<br />
Come al solito è Google a proporre un&#8217;idea così geniale, <strong>Google Alert</strong>. Questa funzione ti permette di ricevere una notifica quando qualcuno scrive qualcosa su di te, e quanto scritto è indicizzato sui risultati di ricerca di Google.</p>
<p>Per attivare Google Alert basta avere un account Google, dopo di che basta andare nella pagina del servizio ed impostare alcune preferenze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/internet/cosa-si-dice-di-te-sul-web-scoprilo-con-google-alert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secondo Un Sondaggio, Molti Odiano Facebook</title>
		<link>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/secondo-un-sondaggio-molti-odiano-facebook</link>
		<comments>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/secondo-un-sondaggio-molti-odiano-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessoggi.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Ieri, Martedì 21 luglio, sono usciti i dati sull&#8217;American Customer Satisfaction Index (ACSI), un indice che misura il livello di soddisfazione dei consumatori. Per la prima volta sono stati aggiunti alcuni siti social media, ed i risultati sono davvero interessanti, sorprendenti. Molti odiano Facebook, ci si trovano male. Strano ma vero, se consideriamo che è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/facebook.png"><img class="size-full wp-image-417 alignright" title="facebook" src="http://www.businessoggi.com/wp-content/uploads/2010/07/facebook.png" alt="" width="315" height="210" /></a></p>
<p>Ieri, Martedì 21 luglio, sono usciti i dati sull&#8217;American Customer Satisfaction Index (ACSI), un indice che misura il livello di soddisfazione dei consumatori. Per la prima volta sono stati aggiunti alcuni siti social media, ed i risultati sono davvero interessanti, sorprendenti.<br />
Molti odiano Facebook, ci si trovano male. Strano ma vero, se consideriamo che è attualmente il sito più visitato al mondo.<br />
Ancora peggio per MySpace.</p>
<p>Ma perchè questi strani dati su Facebook? Nessuno se lo aspettava, ed infatti la cosa ha suscitato scalpore in tutto il mondo. Andando nei dettagli scopriamo che le persone non si trovano bene con Facebook perchè continuano a riscontrare vari problemi:</p>
<ul>
<li>spam</li>
<li>problemi di navigazione</li>
<li>applicazioni con noiose e continue notifiche</li>
<li>problemi di privacy e sicurezza</li>
<li>tecnologia che gestisce le news</li>
</ul>
<p>E&#8217; strano che siano gli stessi utenti a riportare questa serie di problemi. Una domanda sorge spontanea, perchè continuano ad usarlo? Il motivo sta nel fatto che Facebook al momento ha una sorta di monopolio, è il leader, e la gente è forzata ad utilizzarlo se vuole continuare a tenersi in contatto con amici e parenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessoggi.com/articoli-e-curiosita/secondo-un-sondaggio-molti-odiano-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
